Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Responsible Nguyễn Văn Chương
Last Update 02/04/2023
Completion Time 19 hours 7 minutes
Members 4
Basic Business Management
    • Preview
    • Preview
    • Preview
    • Preview
    • Preview
    • Quản trị vận hành công ty bài bản | P2 - Tổ chức quản lý & KSNB - Bài 3
    • Quản trị doanh nghiệp: Cơ hội KD & định hướng công ty | Tổng kết mô hình kinh doanh & chiến lược.
    • Quản trị doanh nghiệp, P3 Hệ thống Marketing & Bán hàng | Bài 01: Tư duy lại về MKT & BH
    • Quản trị doanh nghiệp, P3 Hệ thống Marketing & Bán hàng | Bài 02: Nhân sự bán hàng
    • Quản trị DN, P3 Hệ thống Marketing & Bán hàng | Bài 03: Xác lập mục tiêu & kế hoạch kinh doanh
    • Quản trị doanh nghiệp, Hệ thống Marketing - BH | Bài 07: Hiệu quả bán hàng & Quan hệ KH 3 lớp
    • Quản trị doanh nghiệp, Hệ thống Marketing - BH | Bài 09: QUY CHẾ BÁN HÀNG - P1
    • Quản trị doanh nghiệp | P4 - Hệ thống tài chính | Bài 02: Vốn KD & Quy tắc dùng vốn
    • Quản trị doanh nghiệp | P4 - Hệ thống tài chính | Bài 03: Lập kế hoạch nguồn vốn ứng dụng BSC
    • Quản trị công ty | P4 - Hệ thống tài chính | Bài 05: 5 bước triển khai kế hoạch tài chính
    • Quản trị công ty, P4 - Hệ thống tài chính, Bài 07 Truyền thông nội bộ kế hoạch tài chính
    • Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp | Trao quyền nhân sự quản lý; Chỉ dẫn chi tiết nhân viên
    • Quản trị nhân sự | Tái cấu trúc nhân sự tiền lương đồng bộ với tài chính kinh doanh, ứng dụng BSC
    • Quản trị nhân sự | Đồng bộ & Minh bạch cơ chế chi trả lương và thu nhập cho người lao động
    • Quản trị nhân sự | Phương pháp đánh giá hiệu quả công việc toàn diện & trả lương theo kết quả
    • Quản trị nhân sự | 8 bước triển khai tái cấu trúc HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ đồng bộ với tài chính DN
    • Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính & Hạch toán - Phần 1.
    • Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính Phần 2: LÀM CHỦ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
    • Kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành công ty | DÀNH CHO CEO - Bài 02
    • Quản trị doanh nghiệp | Đồng bộ Kinh doanh - Tài chính - Nhân sự: Chia quyền, chia việc, chia tiền
    • Quản trị nhân sự đồng bộ với Tài chính, Kinh doanh | Bài 5: Hướng dẫn phiếu đánh giá KPI (OLE)
    • Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm: Căn cứ số liệu & Phương pháp kiểm chứng tình khả thi | Vũ Long
    • Setup - Quản trị - Vận hành hệ thống KINH DOANH đồng bộ & chuyên nghiệp, Bài 01
    • Setup - Quản trị - Vận hành hệ thống KINH DOANH đồng bộ & chuyên nghiệp, Bài 02 - Vũ Long